令和6年度清瀬市軟式野球大会リーグ戦  秋季大会日程表 
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
8月25日 内山A 1 8:50 9:20 A3 ボンビーズ VS ミドルエース
2 10:30 11:00 B3 ポンコツ999 VS おふくろ
役員 3 12:10 12:40 C3 東京ブラックホーネッツ VS ブラックス
原口 4 13:50 14:20 D3 ダイターズ VS ザ・ハイ・マーズ
9/1 グラウンド不良の為10/20へ延期
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
9月1日 内山A 1 8:50 9:20 D5 J スピリッツ VS カプリシャス
2 10:30 11:00 A5 さわやかアオチンズ VS シリング
役員 3 12:10 12:40 B5 ボンバーズ VS のんべーず
深田 4 13:50 14:20 C5 紫草 VS 東清クラブ
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
9月8日 内山A 1 8:50 9:20 C4 東京ブラックホーネッツ VS ライガース
2 10:30 11:00 D4 ダイターズ VS TKR
役員 3 12:10 12:40 A4 ボンビーズ VS 東京シャッフル
原田 4 13:50 14:20 B4 ポンコツ999 VS 大林シャークス
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
9月15日 内山A 1 8:50 9:20 B8 のんべーず VS おふくろ
2 10:30 11:00 C8 東清クラブ VS ブラックス
役員 3 12:10 12:40 D8 カプリシャス VS ザ・ハイ・マーズ
原口 4 13:50 14:20 A8 シリング VS ミドルエース
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
9月22日 内山A 1 8:50 9:20 A7 さわやかアオチンズ VS 東京シャッフル
2 10:30 11:00 B7 ボンバーズ VS 大林シャークス
役員 3 12:10 12:40 C7 紫草 VS ライガース
深田 4 13:50 14:20 D7 J スピリッツ VS TKR
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
10月20日 内山A 1 8:50 9:20 D5 J スピリッツ VS カプリシャス
2 10:30 11:00 A5 さわやかアオチンズ VS シリング
役員 3 12:10 12:40 B5 ボンバーズ VS のんべーず
原田 4 13:50 14:20 C5 紫草 VS 東清クラブ
準決勝
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
10月27日 内山A 1 8:50 9:20 OFBリーグ戦
2 10:30 11:00
役員 3 12:10 12:40 K1 ミドルエース VS 大林シャークス
原田 4 13:50 14:20 K2 東京ブラックホーネッツ VS TKR
決勝
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
11月3日 内山A 役員  深田 1 8:50 9:20 OFBリーグ戦
2 11:00 11:30 K3 Aブロック1位 VS Bブロック1位   勝者 VS Cブロック1位 VS Dブロック1位   勝者
予備日 11月10日