令和6年度清瀬市軟式野球大会リーグ戦  春季大会日程表 
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
3月24日 内山A 1 8:50 9:20 A1 ボンビーズ VS さわやかアオチンズ
2 10:30 11:00 B1 ポンコツ999 VS ボンバーズ
役員 3 12:10 12:40 C1 東京ブラックホーネッツ VS 紫草
深田 4 13:50 14:20 D1 ダイターズ VS J スピリッツ
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
3月31日 内山A 1 8:50 9:20 D9 カプリシャス VS TKR
2 10:30 11:00 A9 シリング VS 東京シャッフル
役員 3 12:10 12:40 B9 のんべーず VS 大林シャークス
原田 4 13:50 14:20 C9 東清クラブ VS ライガース
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
4月7日 内山A 1 8:50 9:20 C6 紫草 VS ブラックス
2 10:30 11:00 D6 J スピリッツ VS ザ・ハイ・マーズ
役員 3 12:10 12:40 A6 さわやかアオチンズ VS ミドルエース
原田 4 13:50 14:20 B6 ボンバーズ VS おふくろ
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
4月14日 内山A 1 8:50 9:20 B2 ポンコツ999 VS のんべーず
2 10:30 11:00 C2 東京ブラックホーネッツ VS 東清クラブ
役員 3 12:10 12:40 D2 ダイターズ VS カプリシャス
原田 4 13:50 14:20 A2 ボンビーズ VS シリング
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
4月21日 内山A 1 8:50 9:20 A10 ミドルエース VS 東京シャッフル
2 10:30 11:00 B10 おふくろ VS 大林シャークス
役員 3 12:10 12:40 C10 ブラックス VS ライガース
原田 4 13:50 14:20 D10 ザ・ハイ・マーズ VS TKR
予備日 6月30日 7月7日