| 令和6年度春季大会 試合結果 | ||||||||||||||||
| 日付 | 令和6年 3月 10日 | |||||||||||||||
| 球場名 | 内山Aグラウンド | |||||||||||||||
| 第1試合 | 開始時間 | 9:28 | 終了時間 | 11:53 | 試合時間 | 2:25 | ||||||||||
| 試合№ | 108 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| 松竹梅 3塁側 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 清瀬ビクトリー 1塁側 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 日付 | 令和6年 3月 3日 | |||||||||||||||
| 球場名 | 内山Aグラウンド | |||||||||||||||
| 第1試合 | 開始時間 | 9:18 | 終了時間 | 11:21 | 試合時間 | 2:03 | ||||||||||
| 試合№ | 106 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| アサヒクラブ 1塁側 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 清瀬ビクトリー 3塁側 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3× | 8回 コールド | 9 | ||||||
| 第2試合 | 開始時間 | 11:49 | 終了時間 | 13:44 | 試合時間 | 1:55 | ||||||||||
| 試合№ | 107 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| BN 1塁側 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 松竹梅 3塁側 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | ||||||
| 日付 | 令和6年 2月 25日 | |||||||||||||||
| 球場名 | 内山Aグラウンド | |||||||||||||||
| 第1試合 | 開始時間 | 9:18 | 終了時間 | 11:08 | 試合時間 | 1:50 | ||||||||||
| 試合№ | 104 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| BN 3塁側 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5回 コールド | 21 | ||||||||||
| エンドレス 1塁側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 第2試合 | 開始時間 | 11:49 | 終了時間 | 13:47 | 試合時間 | 1:58 | ||||||||||
| 試合№ | 105 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| 松竹梅 3塁側 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7回 コールド | 11 | ||||||||
| 清瀬キャロッツ 1塁側 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 日付 | 令和6年 2月 18日 | |||||||||||||||
| 球場名 | 内山Aグラウンド | |||||||||||||||
| 第1試合 | 開始時間 | 9:21 | 終了時間 | 11:24 | 試合時間 | 2:03 | ||||||||||
| 試合№ | 102 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| 清瀬市役所 3塁側 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| アサヒクラブ 1塁側 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 7 | ||||||
| 第2試合 | 開始時間 | 11:49 | 終了時間 | 14:06 | 試合時間 | 2:17 | ||||||||||
| 試合№ | 103 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| 清瀬ロング コックス 1塁側 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 清瀬ビクトリー 3塁側 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0× | 5 | |||||||
| 日付 | 令和6年 2月 11日 | |||||||||||||||
| 球場名 | 内山Aグラウンド | |||||||||||||||
| 第1試合 | 開始時間 | 9:19 | 終了時間 | 11:14 | 試合時間 | 1:55 | ||||||||||
| 試合№ | 101 | |||||||||||||||
| チーム名 回 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
| エンドレス 1塁側 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| ジャンボリー 大学 3塁側 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||